정부에서 지원해주는 다양한 복지제도에 신청해서 혜택을 받으려고 할 때면 항상 조건에 기준중위소득 100%이하 또는 150%이하가 보입니다. 2025년 기준중위소득 100% 150%가 얼마인지 알려드릴게요.
본인이 기준중위소득 100% 또는 150% 이하에 속하는지 확인하려면 월 소득, 건강보험료 납부금액을 확인하시면 됩니다. 지금 바로 확인하세요.
2025년 기준중위소득 100%, 150% 얼마? (월 소득 기준)
| 가구원 수 | 기준중위소득 100% | 기준중위소득 150% |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,392,013원 | 3,588,020원 |
| 2인 가구 | 3,932,658원 | 5,898,987원 |
| 3인 가구 | 5,025,353원 | 7,538,030원 |
| 4인 가구 | 6,097,773원 | 9,146,660원 |
| 5인 가구 | 7,108,192원 | 10,662,288원 |
| 6인 가구 | 8,064,805원 | 12,097,208원 |
2025년 기준중위소득 150% (건강보험료 기준)
| 가구원 수 | 직장가입자 (월) | 지역가입자 (월) | 혼합가입자 (월) |
|---|---|---|---|
| 2인 가구 | 약 209,000원 | 약 232,000원 | 약 214,000원 |
| 3인 가구 | 약 267,000원 | 약 290,000원 | 약 276,000원 |
| 4인 가구 | 약 324,000원 | 약 346,000원 | 약 337,000원 |
2025년 기준중위소득 100% (건강보험료 기준)
| 가구원 수 | 직장가입자 (월) | 지역가입자 (월) | 혼합가입자 (월) |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 85,040원 | 19,780원 | – |
| 2인 가구 | 139,817원 | 70,053원 | 141,260원 |
| 3인 가구 | 179,415원 | 121,707원 | 181,663원 |
2025년 보건복지부 고시 예정 기준 추정, 정확한 수치는 각 지자체나 복지로(129)에서 확인 필요.

2025년 기준중위소득 150% 기준 건강보험료 금액, 월소득 금액에 대해 알아보았습니다. 정부에서 지원해주는 다양한 제도에 참여할 때 비교하시고 꼭 도움 받으세요!